今天是什么日子,需要注意什么
周一
例行事项
今日计划
需要去做的小事
工作上要做的事
自己要做的事
空闲时间: 7:30 - 8:30 1h 空闲时间: 12:10 - 13:10 1h 空闲时间: 18:40 - 21:40 3h 共计 5h 0m
- 英语学习 30m
- 复习英语 10m
- 复习昨天的小程序学习内容 30m
- 瑜伽 30m
- 学习小程序 day3 2h
今日记录
上午
7:20 起床
09:40 - 10:00 看 event 订阅问题 20m
10:00 - 10:08 开会 8m
10:08 - 10:15 看product问题 7m
10:15 - 10:25 整理电脑 10m
10:36 - 10:45 notification 9m
10:45 - 10:48 开会 3m
10:49 - 11:23 notification 34m
11:24 - 11:29 休息 5m
11:29 - 11:33 notification 4m
11:33 - 11:39 看病 6m 花费 22.5 元
11:39 - 11:49 notification 10m
11:50 - 12:00 热饭 10m
中午
12:00 - 12:05 脊柱侧弯功课 5m
12:05 - 12:15 吃饭 10m
12:15 - 12:21 看夸克能否扩容 6m
12:21 - 12:31 和汪倩打电话 10m
12:31 - 12:56 小程序 25m
12:56 - 13:08 上厕所 12m
13:10 - 13:30 定计划 20m
13:35 - 14:00 尝试睡觉 没睡着 25m
下午
14:00 - 14:05 锻炼 5m
14:10 - 14:15 问汪总是否需要体检 5m
14:15 - 15:45 notification 1h30m
15:45 - 16:00 锻炼 15m
16:00 - 16:00 锻炼 15m
16:00 - 16:50 notification 50m
16:50 - 17:05 吃饭 15m 花费 6 元
17:05 - 17:25 notification 20m
17:30 - 18:00 DPS 30m
18:00 - 18:17 看pptx -> pdf 17m
总结
晚上
18:17 - 19:00 回家 买面条 花费 13 元
19:00 - 19:10 元
今日总结
今日花费
买菜: 26元 三餐: 12元
共计: 元
今日收入
软件粉: 0 元
共计: 0 元
今日反思
早起不要看手机,做日回顾,定三只青蛙
今日见闻摘要
任何交易员,只要不想长期亏钱,都必须写交易笔记。 当时是怎么想的,为什么会这样想,基于什么条件判断,事后的结果如何,是否有改进空间,如果重来一次该怎样做... 从数学、逻辑、哲学,多个角度记录,长期下去既能赚钱,人也会成长很多。